-
Sepet Boş
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) |
RM2000S | 2000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0,18 / 120 | 220 |
RM3000S | 3000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0,20 / 115 | 272 |
RM4000S | 4000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0,24 / 100 | 284 |
RM5000D | 5000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0,30 / 250 | 376 |
RM6000D | 6000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0,40 / 240 | 384 |
RM7000D | 7000 | 5.2:1 |
5+1BB
|
0,40 / 270
|
394
|